香港出发 · 周五晚上飞 · 周日晚上回 · 釜山&首尔双城攻略
周五下班直奔机场,周日晚到家,完美周末短途!
香港 vs 深圳 vs 广州,最低往返价一目了然
| 对比项 | 🇭🇰 香港 | 🏙️ 深圳 | 🏙️ 广州 |
|---|---|---|---|
| 最低去程单价 | ¥646 直飞 | ¥960 中转 | ¥960 中转 |
| 最低回程单价 | ¥385 直飞 | ¥760 中转 | ¥557 中转 |
| 直飞选择 | ✅ 大量(3.5-4h) | ⚠️ 少量(¥1400+) | ❌ 基本无 |
| 主要航司 | 香港快运/济州/易斯达/德威 | 深圳航空/韩亚航空 | 山东航空/南方航空 |
| 额外交通成本 | 深圳→香港机场 约¥100-150 | — | — |
所有去程 & 回程航班详情,按出发城市和日期分组
| 日期 | 航班 | 起飞 | 到达 | 耗时 | 价格 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11(五) 🌸 | 香港航空 HX626 | 20:50 | 01:30+1 | 3h40m | ¥782 | 直飞 🌸 赏樱 |
| 4/11(五) 🌸 | 易斯达 ZE862 | 00:05 | 05:10 | 4h05m | ¥785 | 直飞 |
| 4/18(五) | 香港快运 UO614 | 21:00 | 01:40+1 | 3h40m | ¥869 | 直飞 🔥 周五晚班 |
| 4/18(五) | 香港快运 UO626 | 16:55 | 21:35 | 3h40m | ¥963 | 直飞 下午班 |
| 4/25(五) | 香港快运 UO614 | 21:00 | 01:40+1 | 3h40m | ¥797 | 直飞 🔥 最便宜 |
| 4/25(五) | 香港快运 UO626 | 16:55 | 21:35 | 3h40m | ¥842 | 直飞 下午班 |
| 日期 | 航班 | 起飞 | 到达 | 耗时 | 价格 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9(四) | 德威航空 TW640 | 01:50 | 06:20 | 3h30m | ¥997 | 直飞 |
| 4/9(四) | 香港快运 UO674 | 09:10 | 13:35 | 3h25m | ¥1,015 | 直飞 |
| 4/10(五) | 香港快运 UO604 | 02:35 | 07:00 | 3h25m | ¥847 | 直飞 |
| 4/10(五) | 德威航空 TW640 | 01:50 | 06:20 | 3h30m | ¥906 | 直飞 |
| 4/16(四) | 德威航空 TW640 | 01:50 | 06:20 | 3h30m | ¥908 | 直飞 |
| 4/16(四) | 香港快运 UO674 | 09:10 | 13:35 | 3h25m | ¥1,351 | 直飞 |
| 4/17(五) | 香港快运 UO604 | 02:35 | 07:00 | 3h25m | ¥847 | 直飞 |
| 4/17(五) | 德威航空 TW640 | 01:50 | 06:20 | 3h30m | ¥908 | 直飞 |
| 4/23(四) | 香港快运 UO674 | 09:10 | 13:35 | 3h25m | ¥923 | 直飞 |
| 4/23(四) | 德威航空 TW640 | 01:50 | 06:20 | 3h30m | ¥984 | 直飞 |
| 4/24(五) | 香港快运 UO604 | 02:35 | 07:00 | 3h25m | ¥930 | 直飞 |
| 4/24(五) | 德威航空 TW640 | 01:50 | 06:20 | 3h30m | ¥980 | 直飞 |
| 日期 | 航班 | 起飞 | 到达 | 耗时 | 价格 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13(日) 🌸 | 易斯达 ZE861 | 20:10 | 22:45 | 3h35m | ¥817 | 直飞 🔥 周日晚班 |
| 4/13(日) 🌸 | 香港快运 UO627 | 22:30 | 01:20+1 | 3h50m | ¥770 | 直飞 🔥 周日深夜 |
| 4/20(日) | 济州航空 7C6013 | 20:40 | 23:35 | 3h55m | ¥527 | 直飞 🔥 周日晚班 |
| 4/19(日) | 香港快运 UO617 | 06:40 | 09:30 | 3h50m | ¥571 | 直飞 |
| 4/20(一) | 香港快运 UO627 | 22:30 | 01:20+1 | 3h50m | ¥510 | 直飞 |
| 4/20(一) | 济州航空 7C6013 | 20:40 | 23:35 | 3h55m | ¥527 | 直飞 |
| 4/27(日) | 香港快运 UO617 | 06:40 | 09:30 | 3h50m | ¥444 | 直飞 |
| 4/27(日) | 普莱米娅 YP801 | 09:15 | 12:00 | 3h45m | ¥548 | 直飞 |
| 4/28(一) | 易斯达 ZE861 | 20:10 | 22:45 | 3h35m | ¥385 | 直飞 🔥全场最低 |
| 4/28(一) | 德威航空 TW643 | 08:45 | 11:55 | 4h10m | ¥408 | 直飞 |
| 日期 | 航班 | 起飞 | 到达 | 耗时 | 价格 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13(日) 🌸 | 德威航空 TW639 | 21:50 | 00:15+1 | 3h25m | ¥606 | 直飞 🔥 周日晚班 |
| 4/13(日) | 香港快运 UO607 | 07:45 | 10:20 | 3h35m | ¥675 | 直飞 |
| 4/20(日) | 香港快运 UO607 | 07:45 | 10:20 | 3h35m | ¥465 | 直飞 |
| 4/20(一) | 德威航空 TW639 | 21:50 | 00:15+1 | 3h25m | ¥504 | 直飞 |
| 4/27(日) | 德威航空 TW639 | 21:50 | 00:15+1 | 3h25m | ¥463 | 直飞 🔥 周日晚班 |
| 4/27(日) | 香港快运 UO607 | 07:45 | 10:20 | 3h35m | ¥466 | 直飞 |
| 4/28(一) | 香港快运 UO607 | 07:45 | 10:20 | 3h35m | ¥469 | 直飞 |
| 4/28(一) | 德威航空 TW639 | 21:50 | 00:15+1 | 3h25m | ¥471 | 直飞 |
小红书高赞笔记整理(8000+赞、1.3万+收藏)
小红书高赞笔记整理(1.4万赞、1.8万收藏)
韩国4月中下旬天气概况
周五晚出发 · 周日晚回 · 3种玩法随你选
准备好一切,安心出发